LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Aquafitness09.15 - 10.15 Body Power09.30 - 10.30 | Pilates09.30 - 10.30 | Aquafitness09.15 - 10.15 Spinning09.30 - 10.30 | Body Power09.30 - 10.30 | Aquafitness09.15 - 10.15 Spinning09.30 - 10.30 Pilates09.30 - 10.30 | ||
10.00 - 11.00 | Natació-Infantil10.00 - 10.45 Natació-Infantil10.50 - 11.35 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Spinning14.15 - 15.15 Spinning15.30 - 16.30 | Body Power14.15 - 15.15 | Spinning14.15 - 15.15 Spinning15.30 - 16.30 | Functional training14.15 - 15.15 | |||
15.00 - 16.00 | Spinning15.30 - 16.30 | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 Suspension Training18.30 - 19.30 Spinning19.30 - 20.30 Aquafitness19.30 - 20.30 Cross-Training19.30 - 20.30 Dance-Fitness19.30 - 20.30 Spinning20.30 - 21.30 Aquafitness | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 Pilates18.15 - 19.15 Spinning19.30 - 20.30 Body Power19.30 - 20.30 Pilates20.30 - 21.30 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 Suspension Training18.30 - 19.30 Spinning19.30 - 20.30 Aquafitness19.30 - 20.30 Cross-Training19.30 - 20.30 Dance-Fitness19.30 - 20.30 Spinning20.30 - 21.30 Aquafitness | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 Pilates18.15 - 19.15 Spinning19.30 - 20.30 Functional training19.30 - 20.30 Pilates20.30 - 21.30 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 Tabata18.00 - 18.50 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Body Power19.30 - 20.20 Aquafitness19.30 - 20.30 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Natació-Infantil10.00 - 10.45 Natació-Infantil10.50 - 11.35 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 | Natació-Infantil17.00 - 17.45 Natació-Infantil17.50 - 18.35 | ||
18.00 - 19.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Dance-Fitness19.30 - 20.30 | Dance-Fitness19.30 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Cross-Training19.30 - 20.30 | Cross-Training19.30 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Aquafitness09.15 - 10.15 | Aquafitness09.15 - 10.15 | Aquafitness09.15 - 10.15 | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Aquafitness19.30 - 20.30 Aquafitness | Aquafitness19.30 - 20.30 Aquafitness | Aquafitness19.30 - 20.30 | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Body Power09.30 - 10.30 | Body Power09.30 - 10.30 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Body Power14.15 - 15.15 | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Body Power19.30 - 20.30 | Body Power19.30 - 20.20 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates09.30 - 10.30 | Pilates09.30 - 10.30 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Pilates18.15 - 19.15 | Pilates18.15 - 19.15 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Pilates20.30 - 21.30 | Pilates20.30 - 21.30 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Spinning09.30 - 10.30 | Spinning09.30 - 10.30 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Spinning14.15 - 15.15 Spinning15.30 - 16.30 | Spinning14.15 - 15.15 Spinning15.30 - 16.30 | |||||
15.00 - 16.00 | Spinning15.30 - 16.30 | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Spinning19.30 - 20.30 Spinning20.30 - 21.30 | Spinning19.30 - 20.30 | Spinning19.30 - 20.30 Spinning20.30 - 21.30 | Spinning19.30 - 20.30 | |||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Suspension Training18.30 - 19.30 | Suspension Training18.30 - 19.30 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Tabata18.00 - 18.50 | ||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Functional training14.15 - 15.15 | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Functional training19.30 - 20.30 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Haga Clic sobre el nombre de la clase para obtener más info
|